Preisliste der Hafenservices
Preisliste
Hafenentgelte | |
Hafenentgelt für Yacht bis 9 m * | 120 PLN / Tag |
Hafenentgelt für Yacht über 9 m bis 11 m * | 140 PLN / Tag |
Hafenentgelt für Yacht über 11 m, Hausboot, Motorboot und Schiff * | 200 PLN / Tag |
Hafenentgelt bis 3 Stunden Liegezeit* | 50 PLN / bis 3 Std. |
* Strom und Wasser am Kai inklusive, | |
Pauschalgebühr für die Bereitstellung eines Liegeplatzes im Hafen | |
Für die Sommersaison für Yachten bis 9 m | 5000 PLN (Mai-September) |
Für die Sommersaison für schwimmende Einheiten (Hausboot, Motorboot, Yacht über 9 m) | 5000 PLN / (Mai-September) |
Für die Sommersaison für Residenten | --------------- |
Für einen Monat für Yachten bis 9 m | 1500 PLN / Monat |
Für einen Monat für Yachten über 9 m | 2000 PLN / Monat |
Für einen Monat für Motorboote, Hausboote, Yacht über 9 m | 2000 PLN / Monat |
Hafendienstleistungen | |
Stromanschluss am Kai (50 PLN Kaution – Adapter) | kostenlos |
Eigenständiges einmaliges Slippen / Wasserlassen der Yacht – Betonslip | 60 PLN |
Vermietung eines Krans zum Slippen / Wasserlassen für Yachten bis 3 Tonnen | 300 PLN |
Fäkalienentsorgung von Yachten – 60 l | 50 PLN |
Entleerung von tragbaren Chemietoiletten an ausgewiesener Stelle | 5 PLN |
Waschsalon | 30 PLN / eine Ladung |
Trockenraum | 30 PLN / eine Ladung |
Dusche | 15 PLN / 5 Min. / Person |
PKW Parkplatz | 20 PLN / Tag |
Busparkplatz | 50 PLN / Tag |
Verleih von Wasser- und Tourismusausrüstung |